Motorola Droid Razr XT912 Özellikleri
Dış Özellikler | |
---|---|
Cihaz tipi | Akıllı telefon |
Dizayn | Bar tipi |
Klavye | Yok |
Ölçüler | 130.7 x 68.9 x 7.1 mm |
Ağırlık | 127 gr |
Kullanım | Standart |
Teknoloji | |
LTE | 700 MHz, sınıf 13 |
CDMA | 800, 1900 MHz |
Ekran | |
Ekran tipi | Super AMOLED |
Dokunmatik ekran | Var |
Renk | 16 milyon |
Fiziksel boyut | 4.30 inç |
Çözünürlük | 540 x 960 piksel |
Diğer özellikler | Kapasitif, multi-touch ( çoklu dokunma ), 256 ppi piksel yoğunluğu |
Telefon özellikleri | |
Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
Mesajlaşma | SMS, MMS |
Döküman yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
E-Posta | Var, Gmail, IMAP, POP3, SMTP |
Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses |
Oyun | Var |
Bağlantı | |
Bluetooth | Var, v4.0 |
USB | Evet, microUSB v2.0 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
TV-out ( TV çıkışı ) | Var |
NFC | Yok |
Tarayıcı | HTML, Flash |
Data - Veri hızı | EV-DO Rev.A, LTE |
Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, Twitter, Youtube, Google arama, haritalar, Google Talk |
Multimedya | |
Müzik çalar | Var |
Ses formatları | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV |
Video oynatıcı | Var |
Video formatları | MPEG4, H.263, H.264, WMV |
Radyo | Yok |
Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
Kamera | |
Kamera | 8.0 megapiksel |
Özellikler | Autofocus, LED flash, coğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, görüntü sabitleme |
Video | Var |
İkinci kamera | Var |
Donanım ve Yazılım | |
İşletim sistemi | Android |
Sürüm | v2.3.0 Gingerbread |
İşlemci ( CPU, çipset ) | Çift çekirdek Cortex-A9, 1.2 GHz, TI OMAP 4430 |
Grafik işlemcisi ( GPU ) | PowerVR SGX540 |
Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 1 GB RAM |
Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık |
Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
Dahili hafıza | 16 GB |
Hafıza kartı | MicroSD ile maksimum 32 GB |
Java | Var |
Batarya | |
Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
Kapasite | 1780 mAh |
Bekleme ve konuşma süresi | 205 saat, 12 saat 50 dakika |
SAR değerleri | |
Kulakta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 1.45 W/kg |
Vücutta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 0.71 W/kg |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
1 Response to "Motorola Droid Razr XT912 Özellikleri"
Currently it appears like BlogEngine is the preferred blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
Feel free to visit my web site - free cccam account for dstv
Yorum Gönder