Samsung Galaxy Nexus Telus Özellikleri
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | Yok |
| Ölçüler | 135.5 x 67.94 x 8.94 mm |
| Ağırlık | 135 gr. |
| Kullanım | İş telefonu |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | Super AMOLED |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 4.65 inç |
| Çözünürlük | 720 x 1280 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch ( çoklu dokunma ), 316 ppi piksel yoğunluğu |
| Telefon özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | Var, IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v3.0 |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Var |
| NFC | Yok |
| Tarayıcı | HTML, Flash |
| Data - Veri hızı | HSDPA ile 21 Mbps; HSUPA ile 5.76 Mbps |
| Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, Twitter, Picasa, Youtube, Google arama, haritalar, Google Talk, Google Calendar |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 |
| Radyo | Yok |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 5.0 megapiksel |
| Özellikler | Autofocus, LED flash, coğrafi etiketleme, yüz tanıma, dokunmatik odaklanma |
| Video | Var, 1080 piksel çözünürlükte HD kalitesinde 30 FPS çekim |
| İkinci kamera | 1.3 megapiksel |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | Android |
| Sürüm | v4.0 Ice cream sandwich |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Çift çekirdek Cortex-A9, 1.2 GHz, TI OMAP 4460 |
| Grafik işlemcisi ( GPU ) | PowerVR SGX540 |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 1 GB RAM |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık, gyro, barometre |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 16 GB |
| Hafıza kartı | Yok |
| Java | Var |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1750 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | 600 saat, 9 saat |
| SAR değerleri | |
| Kulakta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 0.43 W/kg |
| Vücutta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 0.74 W/kg |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)


No Response to "Samsung Galaxy Nexus Telus Özellikleri"
Yorum Gönder